0801
Vermogen0801
Vermogen0801
Vermogenx x
Afmetingen0801
Vermogen
V E R K O C H T - S O L D
Alle kenmerken bekijken
| Algemeen: | ||
| Gebouwd bij | Huckelberg Noorwegen | |
| Spantvorm | V-bodem | |
| Water verplaatsing | 5.5 ton | |
| Ballast | Geen | |
| Romp | Aluminium | |
| Dek | Aluminium | |
| Kajuitopbouw | Polyester | |
| Ramen | Aluminium | |
| Besturing | Hand-hydraulisch | |
| Doorvaarthoogte | 4.60 meter | |
| Roer | 2 x Heck drive | |
| Droogdok | 2020 | |
| Certificaten | Zeebrief 12 pers. Crew tender | |
| Motor: | ||
| Merk-type | 2 x Volvo Penta KAD 42 | |
| Bouwjaar | Beide 1996 | |
| Revisie | SB 2020 – BB geen revisie | |
| Draaiuren | SB 50 uur – BB onbekend | |
| PK | 2 x 167 KW > 227 PK | |
| Cilinders | 6 | |
| Brandstof | Diesel | |
| Tankinhoud | 400 liter | |
| Koeling | Buitenboord koeling | |
| Keerkoppeling | Heck drive | |
| Schroef | Aluminium dup props | |
| Pompen | Lenspomp 12V + handpomp | |
| Snelheid | Kruis 25 M/u – Full Speed 32 M/u | |
| Verbruik | 80 L/u bij Kruis – 100 L bij FS, 2 motoren | |
| Veiligheid: | ||
| Brandblussers | 2 x | |
| Zwemvesten | 14 | |
| Redding boei | 2 | |
| Alarm systeem | Brand, bilge en motor | |
| Interieur: | |
| Stahoogte | Brug 2.12 – vooronder/toilet 1.65 |
| Betimmering | Vinyl |
| Vloer | Tapijt |
| Audio | TV |
| Verwarming | Op de motoren |
| Watertank | 40 liter, aluminium |
| Toilet | Ja, onderwater systeem |
| Elektra: | |
| Spanning | 12V + walstroom |
| Accu’s | 3 |
| Acculader | Victron 12V 30A |
| Dynamo | 2 x op de hoofdmotor |
| Verlichting | LED dekverlichting |
| Navigatieverlichting en zoeklicht | |
| Navigatie: | AIS > Em-Track A200 Class A |
| Marifoon | 2 x Sailor RT2048 |
| Dieptemeter | Alphatron |
| Kompas | Gyro + 1 x elektrisch |
| Radar | Sperry Marine |
| Auto Pilot | Sunrad AP70 |
| Verlichting | Navigatie verlichting en 2 x zoeklicht |