1234
Vermogen1234
Vermogen1234
Vermogenx x
Afmetingen1234
Vermogen| Algemeen: | |
| Gebouwd bij | Spaarndammer Scheepswerf Stapel N.V. |
| Spantvorm | Rondbodem, geklonken en gelast |
| Ballast | Ballasttanks |
| Romp | Staal |
| Dek | Hout op staal |
| Kajuitopbouw | Staal |
| Ramen | In brons |
| Masten | Portaalmast + 2 gieken |
| Besturing | Hand, hydraulisch + elektrisch hydraulisch |
| Roer | Dubbelplaat |
| Pompen | Dekwas- lenspomp combi |
| Certificaten NIEUW | S.I. zone 2-3-4 / 93 pers. Nederrijn waal & Lek |
| Certificering voor Zee A1-A2 verlopen | |
| Meetbrief | Internationale meetbrief + binnenvaart |
| Visrechten/vergunningen | Alles is aanwezig |
| Ankerlier | 2 x Ketting, hydraulisch aangedreven door |
| Kromhout | |
| Vislier | 6 hydraulische lieren + hoofdmotor |
| of hydropack > net geplaatst | |
| Extra | Hydraulische minder validelift |
| Davit voor bijboot | |
| Droogdok | Maart 2024, goed vlakrapport |
| Motor: | |
| Merk-type | Weichai licentie Deutz CCR2 WD10 – C312-18 |
| Bouwjaar | 2018 |
| Draaiuren | plm. 3.000 uur |
| PK | 300 PK |
| Cilinders | 6 |
| Brandstof | Diesel |
| Tankinhoud | ca. 12.000 liter |
| Koeling | Beun koeling |
| Keerkoppeling | Masson |
| Schroef | 4 blads brons |
| Boegschroef | Nieuw 2023 > hydraulisch |
| Smering | Vet |
| Snelheid | Kruis 8 M/u – Full Speed 10 M/u |
| Verbruik | Kruis 15 l/u – Full Speed 30l/u |
| Veiligheid: | Volgens de eisen van de S.I. |
| Beveiligings camera’s 24/7 | |
| 1 x diesel Brandbluspomp |
| Interieur: | |
| Stahoogte | Ja |
| Betimmering | Geverfd en gelakt hout |
| Vloer | Zeil en tapijt in de brug |
| Audio | Omroepinstallatie – intercom |
| Verwarming | C.V. diesel |
| Kooktoestel | 2 pits elektrisch |
| Keukenapparatuur | Magnetron, afzuigkap, koffiezetter |
| Au bain marie en 5 L waterkoker | |
| Koelkast | Ja en vriezer + grote koelcel |
| Slaapplaatsen | 2 x 1 pers. hut met wasbak |
| 1 x 4 pers. hut in het achteronder | |
| Waterdruksysteem | Hydrofoor |
| Watertank | c.a 8.000 liter |
| Vuilwatertank | c.a. 50 liter, kunststof |
| Warmwater voorz. | Boiler |
| Toilet | 2 x, onderwater sys. + op vuilwatertank |
| Douche | Ja met wastafel |
| Elektra: | |
| Spanning | 12-24-110-220-380V + walstroom |
| Accu’s | 7 |
| Acculader | Victron 24V 50 AMP + Victron 24V 45A |
| Omvormer | 380V-110V 6 KW |
| Dynamo | Op de hoofdmotor, 24V |
| Generatoren | Hatz 34 KVA 380V |
| Hatz 30 KVA 380V | |
| Navigatie: | AIS – EM-track A100 |
| Marifoon | 2 x Sailor RT2048 |
| 4 x handmarifoon, 1 x Sart | |
| 2 x DSC Furuno marifoon niet aangesloten | |
| Kompas | + GPS Compas JRC |
| Dieptemeter | Furuno FCV 620 |
| Radar | 2 x Furuno Arpa |
| GPS | GPS Compas JRC |
| Plotter | Trax |
| Auto Pilot | Robbertson AP45 |
| Extra | Navtex NX-700 |
| Grote zender Furuno niet aangesloten | |
| Elektronisch logboek | |
| Verlichting | Navigatie en zoeklicht |
| Social Media | Website met boeking + betaling module |
| Youtube kanaal, Facebook pagina, Instagram | |