1996
Year of build| General: | ||
| Built at | Huckelberg Noorwegen | |
| Hull shape | V-bodem | |
| Water verplaatsing | 5.5 ton | |
| Ballast | Geen | |
| Hull | Aluminium | |
| Deck | Aluminium | |
| Kajuitopbouw | Polyester | |
| Ramen | Aluminium | |
| Besturing | Hand-hydraulisch | |
| Air draft | 4.60 meter | |
| Rudder | 2 x Heck drive | |
| Droogdok | 2020 | |
| Certificaten | Zeebrief 12 pers. Crew tender | |
| Engine: | ||
| Merk-type | 2 x Volvo Penta KAD 42 | |
| Year of build | Beide 1996 | |
| Revisie | SB 2020 – BB geen revisie | |
| Draaiuren | SB 50 uur – BB onbekend | |
| PK | 2 x 167 KW > 227 PK | |
| Cylinders | 6 | |
| Brandstof | Diesel | |
| Tank capacity | 400 liter | |
| Koeling | Buitenboord koeling | |
| Keerkoppeling | Heck drive | |
| Schroef | Aluminium dup props | |
| Pompen | Lenspomp 12V + handpomp | |
| Snelheid | Kruis 25 M/u – Full Speed 32 M/u | |
| Verbruik | 80 L/u bij Kruis – 100 L bij FS, 2 motoren | |
| Safety: | ||
| Brandblussers | 2 x | |
| Zwemvesten | 14 | |
| Redding boei | 2 | |
| Alarm systeem | Brand, bilge en motor | |
| Interieur: | |
| Stahoogte | Brug 2.12 – vooronder/toilet 1.65 |
| Betimmering | Vinyl |
| Vloer | Tapijt |
| Audio | TV |
| Heating | Op de motoren |
| Water tank | 40 liter, aluminium |
| Toilet | Ja, onderwater systeem |
| Elektra: | |
| Spanning | 12V + walstroom |
| Accu’s | 3 |
| Acculader | Victron 12V 30A |
| Dynamo | 2 x op de hoofdmotor |
| Lighting | LED dekverlichting |
| Navigatieverlichting en zoeklicht | |
| Navigation: | AIS > Em-Track A200 Class A |
| Marifoon | 2 x Sailor RT2048 |
| Dieptemeter | Alphatron |
| Kompas | Gyro + 1 x elektrisch |
| Radar | Sperry Marine |
| Auto Pilot | Sunrad AP70 |
| Lighting | Navigation verlichting en 2 x zoeklicht |